Un precio mensual fijo. Sin comisiones de marketplace, sin tarifas por reserva, sin funciones detrás de una lista de espera. Lo único que cambia es si pagas mensual o anual.
Todo lo necesario para llevar una práctica en solo.
Cobro anual de $288
Ahorras $60/año vs. mensual
Todo lo de Essentials, más las herramientas de marketing para crecer.
Cobro anual de $468
Ahorras $120/año vs. mensual
La mayoría de plataformas mantiene baja la suscripción y recupera el resto en otra parte de la cuenta: recargos al pago, tarifas por reserva, comisiones del marketplace en cada cliente nuevo que te envían. Aquí lo tienes línea por línea, por proveedor.
| Proveedor | Suscripción | Por reserva / procesamiento | Comisión de marketplace |
|---|---|---|---|
| ApptOnly Pro (anual) | $39/mo | 2.9% + 30¢ (Stripe) | None |
| Vagaro | $30/mo + $10/staff | 2.2–3.5% | None |
| MassageBook | $9.99–$34.99/mo | ≈2.79% + 25¢ | 15% (min $6) per new marketplace client |
| Fresha | $19.95/mo | 2.29–3.30% + 20¢ | 20% (min $6) per new marketplace client |
| Booksy | $29.99/mo + $20/staff | 2.49% + 15¢ | 30% on new clients with Boost ($49.99/mo) |
| GlossGenius | $24/mo (Std), $48/mo (Gold) | 2.6% flat | None |
| Mindbody | $99/mo (Starter) | 2.99% + 30¢ | None |
| StyleSeat | $35/mo | ≈2.2–2.6% + 30¢ + $2.35/booking | 30% (max $50) per new marketplace client |
Precios públicos a mayo de 2026. Las tasas de procesamiento varían según pago presencial vs. en línea y por región. La "comisión de marketplace" aplica a primeras visitas que llegan por el directorio o la app del proveedor. Los clientes que te encuentran por Google, Instagram o tu propio sitio no están sujetos a ella.
Es el estándar de Stripe, como con cualquier procesador. ApptOnly no cobra nada encima.